后勤保障部职能科室2026年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.27 | 王 茁 | 220办公室 | 67883771 18062593278 | 张俊坤 | 18171104015 | 黄 菊 | 67883773 |
2025.01.28 | 王 茁 | 220办公室 | 67883771 18062593278 | 张俊坤 | 18171104015 | 黄 菊 | 67883773 |
2025.01.29 | 柏 松 | 220办公室 | 67883771 13125108357 | 张俊坤 | 18171104015 | 黄 菊 | 67883773 |
2025.01.30 | 柏 松 | 220办公室 | 67883771 13125108357 | 张俊坤 | 18171104015 | 黄 菊 | 67883773 |
2025.01.31 | 黄姝雯 | 220办公室 | 67883771 17771425613 | 张俊坤 | 18171104015 | 林 芸 | 67886238 |
2025.02.01 | 黄姝雯 | 220办公室 | 67883771 17771425613 | 张俊坤 | 18171104015 | 林 芸 | 67886238 |
2025.02.02 | 董海伦 | 220办公室 | 67883771 13349937165 | 张俊坤 | 18171104015 | 林 芸 | 67886238 |
2025.02.03 | 董海伦 | 220办公室 | 67883771 13349937165 | 张俊坤 | 18171104015 | 林 芸 | 67886238 |
2025.02.04 | 张俊坤 | 220办公室 | 67883771 18171104015 | 王 茁 | 18062593278 | 黄晶晶 | 67883785 |
2025.02.05 | 张俊坤 | 220办公室 | 67883771 18171104015 | 王 茁 | 18062593278 | 黄晶晶 | 67883785 |
2025.02.06 | 许 勇 | 220办公室 | 67883771 13545892150 | 王 茁 | 18062593278 | 黄晶晶 | 67883785 |
2025.02.07 | 姜宇涵 | 220办公室 | 67883771 13125108357 | 王 茁 | 18062593278 | 黄晶晶 | 67883785 |
2025.02.08 | 姜宇涵 | 220办公室 | 67883771 13125108357 | 王 茁 | 18062593278 | 卢 杰 | 67883775 |
2025.02.09 | 刘志磊 | 220办公室 | 67883771 15902748038 | 王 茁 | 18062593278 | 卢 杰 | 67883775 |
2025.02.10 | 李 懋 | 220办公室 | 67883771 17786200107 | 王 茁 | 18062593278 | 王耀峰 | 67883772 |
2025.02.11 | 李梦洁 | 220办公室 | 67883771 15902748517 | 王 茁 | 18062593278 | 王耀峰 | 67883772 |
2025.02.12 | 周佼颖 | 220办公室 | 67883771 17771457731 | 左涵之 | 13437117810 | 王耀峰 | 67883772 |
2025.02.13 | 李冬东 | 220办公室 | 67883771 15527151631 | 左涵之 | 13437117810 | 王耀峰 | 67883772 |
2025.02.14 | 刘凯宇 | 220办公室 | 67883771 13545251410 | 左涵之 | 13437117810 | 王耀峰 | 67883772 |
2025.02.15 | 左涵之 | 220办公室 | 67883771 13437117810 | 左涵之 | 13437117810 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.02.16 除夕 | 江 琼 | 220办公室 | 67883771 13871357340 | 左涵之 | 13437117810 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.02.17 春节 | 程 聪 | 220办公室 | 67883771 15827592042 | 左涵之 | 13437117810 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.02.18 | 徐 莉 | 220办公室 | 67883771 13437117810 | 左涵之 | 13437117810 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.02.19 | 徐 郁 | 220办公室 | 67883771 13397112830 | 左涵之 | 13437117810 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.02.20 | 刘 筱 | 220办公室 | 67883771 13986057231 | 刘凯宇 | 13545251410 | 贺亚锋 | 67884791 |
2025.02.21 | 郭 琪 | 220办公室 | 67883771 17396106612 | 刘凯宇 | 13545251410 | 贺亚锋 | 67884791 |
2025.02.22 | 黄 静 | 220办公室 | 67883771 13871439377 | 刘凯宇 | 13545251410 | 贺亚锋 | 67884791 |
2025.02.23 | 陈怡臻 | 220办公室 | 67883771 17786200107 | 刘凯宇 | 13545251410 | 贺亚锋 | 67884791 |
2025.02.24 | 熊 辉 | 220办公室 | 67883771 13006398771 | 刘凯宇 | 13545251410 | 贺亚锋 | 67884791 |
2026.02.25 | 左美婧 | 220办公室 | 67883771 13545391699 | 刘凯宇 | 13545251410 | 卢 杰 | 67883775 |
2026.02.26 | 左美婧 | 220办公室 | 67883771 13545391699 | 刘凯宇 | 13545251410 | 卢 杰 | 67883775 |
后勤保障部饮食服务中心2026年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.27 | 陈学军 | 中心办公室 | 67883543 13986025076 | 陈学军 | 67883543 13986025076 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.01.28 | 陈学军 | 中心办公室 | 67883543 13986025076 | 陈学军 | 67883543 13986025076 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.01.29 | 余燕菲 | 中心办公室 | 67883294 18607241136 | 余燕菲 | 67883294 18607241136 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.01.30 | 余燕菲 | 中心办公室 | 67883294 18607241136 | 余燕菲 | 67883294 18607241136 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.01.31 | 刘岩 | 中心办公室 | 67883543 13217271360 | 刘岩 | 67883543 13217271360 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.02.01 | 刘岩 | 中心办公室 | 67883543 13217271360 | 刘岩 | 67883543 13217271360 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.02.02 | 杜慧蓉 | 中心办公室 | 67883293 15971425295 | 杜慧蓉 | 67883293 15971425295 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.02.03 | 杜慧蓉 | 中心办公室 | 67883293 15971425295 | 杜慧蓉 | 67883293 15971425295 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.02.04 | 吴珊 | 中心办公室 | 67883294 15827339103 | 吴珊 | 67883294 15827339103 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.02.05 | 吴珊 | 中心办公室 | 67883294 15827339103 | 吴珊 | 67883294 15827339103 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.02.06 | 陈亚先 | 中心办公室 | 67883543 19522998826 | 陈亚先 | 67883543 19522998826 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.02.07 | 陈亚先 | 中心办公室 | 67883543 19522998826 | 陈亚先 | 67883543 19522998826 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.02.08 | 侯杰 | 中心办公室 | 67883543 13387655670 | 侯杰 | 67883543 13387655670 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.02.09 | 侯杰 | 中心办公室 | 67883543 13387655670 | 侯杰 | 67883543 13387655670 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.02.10 | 胡淑颖 | 中心办公室 | 67883294 17362723262 | 胡淑颖 | 67883294 17362723262 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.02.11 | 胡淑颖 | 中心办公室 | 67883294 17362723262 | 胡淑颖 | 67883294 17362723262 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.02.12 | 文志军 | 中心办公室 | 67883667 18186482498 | 文志军 | 67883667 18186482498 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.02.13 | 文志军 | 中心办公室 | 67883667 18186482498 | 文志军 | 67883667 18186482498 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.02.14 | 孙美玲 | 中心办公室 | 67883667 18696107870 | 孙美玲 | 67883667 18696107870 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.02.15 | 申木佩 | 中心办公室 | 67883667 15307184245 | 申木佩 | 67883667 15307184245 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.02.16 除夕 | 于婧 | 中心办公室 | 67883293 13437125451 | 于婧 | 67883293 13437125451 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.02.17 春节 | 徐艳 | 中心办公室 | 67883293 18062145797 | 徐艳 | 67883293 18062145797 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.02.18 | 胡梦晴 | 中心办公室 | 67883293 13027197172 | 胡梦晴 | 67883293 13027197172 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.02.19 | 刘燕 | 中心办公室 | 67883294 13627215800 | 刘燕 | 67883294 13627215800 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.02.20 | 李骏 | 中心办公室 | 67883293 18827332630 | 李骏 | 67883293 18827332630 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.02.21 | 李晶 | 中心办公室 | 67883543 13720220041 | 李晶 | 67883543 13720220041 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.02.22 | 杨瑾 | 中心办公室 | 67883667 18986162629 | 杨瑾 | 67883667 18986162629 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.02.23 | 张静如 | 中心办公室 | 67883293 13277973589 | 张静如 | 67883293 13277973589 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.02.24 | 成冰 | 中心办公室 | 67883293 13971017018 | 成冰 | 67883293 13971017018 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2026.02.25 | 正常上班 | ||||||
2026.02.26 | 正常上班 |
后勤保障部物业服务中心2026年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.27 | 正常上班 | ||||||
2025.01.28 | 王冲 | 物业办公楼204 | 6783693/13296526996 | 王冲 | 13296526996 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
2025.01.29 | 刘婷 | 物业办公楼304 | 67883608/15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
2025.01.30 | 刘婷 | 物业办公楼304 | 67883608/15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
2025.01.31 | 刘婷 | 物业办公楼304 | 67883608/15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
2025.02.01 | 朱巍 | 物业办公楼205 | 67883780/17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
2025.02.02 | 朱巍 | 物业办公楼205 | 67883780/17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
2025.02.03 | 朱巍 | 物业办公楼205 | 67883780/17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
2025.02.04 | 王冲 | 物业办公楼204 | 6783693/13296526996 | 王冲 | 13296526996 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
2025.02.05 | 王冲 | 物业办公楼204 | 6783693/13296526996 | 王冲 | 13296526996 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
2025.02.06 | 谢家龙 | 物业办公楼207 | 67883219/13508627080 | 谢家龙 | 13508627080 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
2025.02.07 | 谢家龙 | 物业办公楼207 | 67883219/13508627080 | 谢家龙 | 13508627080 | 王宠 | 67884805/17786415810 |
2025.02.08 | 韩剑平 | 物业办公楼207 | 67883219/13508627080 | 王冲 | 13296526996 | 王宠 | 67884805/17786415810 |
2025.02.09 | 韩剑平 | 物业办公楼207 | 67883219/13508627080 | 王冲 | 13296526996 | 王宠 | 67884805/17786415810 |
2025.02.10 | 韩剑平 | 物业办公楼207 | 67883219/13508627080 | 王冲 | 13296526996 | 王宠 | 67884805/17786415810 |
2025.02.11 | 何璇 | 物业办公楼205 | 67883780/13807111545 | 何璇 | 13807111545 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
2025.02.12 | 何璇 | 物业办公楼205 | 67883780/13807111545 | 何璇 | 13807111545 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
2025.02.13 | 何璇 | 物业办公楼205 | 67883780/13807111545 | 何璇 | 13807111545 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
2025.02.14 | 魏雪芬 | 物业办公楼201 | 67883134/13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
2025.02.15 | 魏雪芬 | 物业办公楼201 | 67883134/13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
2025.02.16 除夕 | 魏雪芬 | 物业办公楼201 | 67883134/13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
2025.02.17 春节 | 李军荣 | 物业办公楼205 | 67883780/15337198709 | 李军荣 | 15337198709 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
2025.02.18 | 李军荣 | 物业办公楼205 | 67883780/15337198709 | 李军荣 | 15337198709 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
2025.02.19 | 李军荣 | 物业办公楼205 | 67883780/15337198709 | 李军荣 | 15337198709 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
2025.02.20 | 梁思睦 | 物业办公楼304 | 67883608/15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
2025.02.21 | 梁思睦 | 物业办公楼304 | 67883608/15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
2025.02.22 | 梁思睦 | 物业办公楼304 | 67883608/15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 王宠 | 67884805/17786415810 |
2025.02.23 | 谢家龙 | 物业办公楼207 | 67883219/13508627080 | 谢家龙 | 13508627080 | 王宠 | 67884805/17786415810 |
2025.02.24 | 正常上班 | ||||||
2026.02.25 | 正常上班 | ||||||
2026.02.26 | 正常上班 |
后勤保障部接待服务中心2026年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.27 | 彭艳 | 核算部办公室 | 67884131 | 彭艳 | 15997400799 | 黄发新 | 67883880 |
2026.01.28 | 彭艳 | 核算部办公室 | 67884131 | 彭艳 | 15997400799 | 黄发新 | 67883880 |
2026.01.29 | 彭艳 | 核算部办公室 | 67884131 | 彭艳 | 15997400799 | 黄发新 | 67883880 |
2026.01.30 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 韩萍 | 13098809530 | 黄发新 | 67883880 |
2026.01.31 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 韩萍 | 13098809530 | 黄发新 | 67883880 |
2026.02.01 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 韩萍 | 13098809530 | 黄发新 | 67883880 |
2026.02.02 | 罗桂顺 | 监控部 | 67880769 | 罗桂顺 | 13986256367 | 黄发新 | 67883880 |
2026.02.03 | 罗桂顺 | 监控部 | 67880769 | 罗桂顺 | 13986256367 | 黄发新 | 67883880 |
2026.02.04 | 罗桂顺 | 监控部 | 67880769 | 罗桂顺 | 13986256367 | 黄发新 | 67883880 |
2026.02.05 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 孙仙 | 15717126977 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.02.06 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 孙仙 | 15717126977 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.02.07 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 孙仙 | 15717126977 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.02.08 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 殷学春 | 13986172015 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.02.09 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 殷学春 | 13986172015 | 徐敏 | 15671554052 |
2026.02.10 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 殷学春 | 13986172015 | 徐敏 | 15671554052 |
2026.02.11 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 廖唯 | 13476797943 | 徐敏 | 15671554052 |
2026.02.12 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 廖唯 | 13476797943 | 徐敏 | 15671554052 |
2026.02.13 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 廖唯 | 13476797943 | 康涛 | 67885992 |
2026.02.14 | 吴革 | 迎宾楼810C | 67880780 | 吴革 | 15337214314 | 康涛 | 67885992 |
2026.02.15 | 吴革 | 迎宾楼810C | 67880780 | 吴革 | 15337214314 | 康涛 | 67885992 |
2026.02.16 | 涂进 | 中心办公室 | 67883136 | 涂进 | 13163303989 | 康涛 | 67885992 |
2026.02.17 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 蔡晓红 | 15827173582 | 康涛 | 67885992 |
2026.02.18 | 任洁 | 中心办公室 | 67883137 | 任洁 | 15827416213 | 康涛 | 67885992 |
2026.02.19 | 陶维 | 迎宾楼810C | 67880780 | 陶维 | 13476257830 | 康涛 | 67885992 |
2026.02.20 | 陶维 | 迎宾楼810C | 67880780 | 陶维 | 13476257830 | 康涛 | 67885992 |
2026.02.21 | 刘玺宁 | 监控部 | 67880769 | 刘玺宁 | 13971666775 | 康涛 | 67885992 |
2026.02.22 | 刘玺宁 | 监控部 | 67880769 | 刘玺宁 | 13971666775 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.02.23 | 刘玺宁 | 监控部 | 67880769 | 刘玺宁 | 13971666775 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.02.24 | 胡珊珊 | 监控部 | 67880769 | 胡珊珊 | 13638693737 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.02.25 | 胡珊珊 | 监控部 | 67880769 | 胡珊珊 | 13638693737 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.02.26 | 胡珊珊 | 监控部 | 67880769 | 胡珊珊 | 13638693737 | 吴华玉 | 67883246 |
后勤保障部水电与节能管理中心2026年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.27 | 王辉 | 水电工程建设管理办公室 | 67885975 13554269342 | 左晓宇 | 15827200505 | 左晓宇 | 67885940 15827200505 |
2026.01.28 | 王辉 | 水电工程建设管理办公室 | 67885975 13554269342 | 左晓宇 | 15827200505 | 左晓宇 | 67885940 15827200505 |
2026.01.29 | 刘靖瑶 | 水电工程建设管理办公室 | 67885975 18171803399 | 左晓宇 | 15827200505 | 左晓宇 | 67885940 15827200505 |
2026.01.30 | 刘靖瑶 | 水电工程建设管理办公室 | 67885975 18171803399 | 左晓宇 | 15827200505 | 左晓宇 | 67885940 15827200505 |
2026.01.31 | 彭宏宇 | 节能与数据管理办公室 | 87515885 15527236814 | 左晓宇 | 15827200505 | 左晓宇 | 67885940 15827200505 |
2026.02.1 | 彭宏宇 | 节能与数据管理办公室 | 87515885 15527236814 | 左晓宇 | 15827200505 | 左晓宇 | 67885940 15827200505 |
2026.02.2 | 王晨 | 节能与数据管理办公室 | 87515885 15827378152 | 左晓宇 | 15827200505 | 左晓宇 | 67885940 15827200505 |
2026.02.3 | 周杏 | 节能与数据管理办公室 | 18986118820 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2026.02.4 | 王晨 | 节能与数据管理办公室 | 87515885 15827378152 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2026.02.5 | 王晨 | 节能与数据管理办公室 | 87515885 15827378152 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2026.02.6 | 江林河 | 节能与数据管理办公室 | 15927297031 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2026.02.7 | 江林河 | 节能与数据管理办公室 | 15927297031 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2026.02.8 | 郑蕾 | 节能与数据管理办公室 | 87515885 18186405369 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2026.02.9 | 郑蕾 | 节能与数据管理办公室 | 87515885 18186405369 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2026.02.10 | 毛汉顶 | 节能与数据管理办公室 | 18086016003 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2026.02.11 | 毛汉顶 | 节能与数据管理办公室 | 18086016003 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2026.02.12 | 詹志雄 | 节能与数据管理办公室 | 13545139049 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2026.02.13 | 詹志雄 | 节能与数据管理办公室 | 13545139049 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2026.02.14 | 黄蒙 | 水电工程建设管理办公室 | 15271834530 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2026.02.15 | 黄蒙 | 水电工程建设管理办公室 | 15271834530 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2026.02.16 | 崔宇 | 节能与数据管理办公室 | 87515885 13697350693 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2026.02.17 | 吕思思 | 综合管理办公室 | 67883803 13971361648 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2026.02.18 | 吕思思 | 综合管理办公室 | 67883803 13971361648 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2026.02.19 | 林飞洋 | 综合管理办公室 | 67885975 18186466720 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2026.02.20 | 林飞洋 | 综合管理办公室 | 67885975 18186466720 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2026.02.21 | 张德文 | 节能与数据管理办公室 | 15337225103 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
2026.02.22 | 张德文 | 节能与数据管理办公室 | 15337225103 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
2026.02.23 | 周杏 | 节能与数据管理办公室 | 18986118820 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
2026.02.24 | 周杏 | 节能与数据管理办公室 | 18986118820 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
2026.02.25 | 程子蕴 | 综合管理办公室 | 67883803 18672327728 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
2026.02.26 | 程子蕴 | 综合管理办公室 | 67883803 18672327728 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
后勤保障部实习实践基地与运输服务中心2026年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.27 | 陈艾甫 | 办公室101 | 67886339 | 杨金 | 17507129899 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.28 | 陈艾甫 | 办公室101 | 67886339 | 杨金 | 17507129899 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.29 | 陈艾甫 | 办公室101 | 67886339 | 杨金 | 17507129899 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.30 | 张君 | 办公室106 | 67883851 | 杨金 | 17507129899 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.31 | 张君 | 办公室106 | 67883851 | 杨金 | 17507129899 | 赵太安 | 67883897 |
2025.02.01 | 任远 | 办公室110 | 67880795 | 杨金 | 17507129899 | 赵太安 | 67883897 |
2025.02.02 | 任远 | 办公室110 | 67880795 | 杨金 | 17507129899 | 朱响林 | 67886187 |
2025.02.03 | 杨柳 | 办公室110 | 67880795 | 杨金 | 17507129899 | 朱响林 | 67886187 |
2025.02.04 | 杨柳 | 办公室110 | 67880795 | 杨金 | 17507129899 | 朱响林 | 67886187 |
2025.02.05 | 周翠 | 办公室108 | 67884482 | 杨金 | 17507129899 | 朱响林 | 67886187 |
2025.02.06 | 周翠 | 办公室108 | 67884482 | 杨金 | 17507129899 | 朱响林 | 67886187 |
2025.02.07 | 周翠 | 办公室108 | 67884482 | 杨金 | 17507129899 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.08 | 吴艳娟 | 办公室104 | 67886327 | 杨金 | 17507129899 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.09 | 吴艳娟 | 办公室104 | 67886327 | 杨金 | 17507129899 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.10 | 吴艳娟 | 办公室104 | 67886327 | 杨金 | 17507129899 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.11 | 范天喜 | 调度室112 | 67884481 | 杨金 | 17507129899 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.12 | 范天喜 | 调度室112 | 67884481 | 杨金 | 17507129899 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.13 | 范天喜 | 调度室112 | 67884481 | 杨金 | 17507129899 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.14 | 陈玲 | 办公室104 | 67886327 | 杨金 | 17507129899 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.15 | 陈玲 | 办公室104 | 67886327 | 杨金 | 17507129899 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.16 除夕 | 胡书明 | 调度室112 | 67884481 | 杨金 | 17507129899 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.17 春节 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 杨金 | 17507129899 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.18 | 赵姗 | 办公室108 | 67884482 | 杨金 | 17507129899 | 朱响林 | 67886187 |
2025.02.19 | 胡书明 | 调度室112 | 67884481 | 杨金 | 17507129899 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.20 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 杨金 | 17507129899 | 朱响林 | 67886187 |
2025.02.21 | 赵姗 | 办公室108 | 67884482 | 杨金 | 17507129899 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.22 | 孙志昂 | 办公室106 | 67883851 | 杨金 | 17507129899 | 朱响林 | 67886187 |
2025.02.23 | 孙志昂 | 办公室106 | 67883851 | 杨金 | 17507129899 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.24 | 孙志昂 | 办公室106 | 67883851 | 杨金 | 17507129899 | 伍晋 | 67883897 |
2026.02.25 | 吴雪宁 | 办公室105 | 67886187 | 杨金 | 17507129899 | 赵太安 | 67883897 |
2026.02.26 | 吴雪宁 | 办公室105 | 67886187 | 杨金 | 17507129899 | 赵太安 | 67883897 |
后勤保障部学生住宿服务中心2026年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.27 | 刘艺 | 中心办公室104 | 67886401/17771840036 | 彭犹君 | 18627981150 | 郭文娟 | 67886213/13207106555 |
2025.01.28 | 刘艺 | 中心办公室104 | 67886401/17771840036 | 彭犹君 | 18627981150 | 郭文娟 | 67886213/13207106555 |
2025.01.29 | 刘艺 | 中心办公室104 | 67886401/17771840036 | 彭犹君 | 18627981150 | 郭文娟 | 67886213/13207106555 |
2025.01.30 | 王菁 | 中心办公室103 | 67886127/13277927800 | 彭犹君 | 18627981150 | 宋雅琪 | 67886371/18696130476 |
2025.01.31 | 王菁 | 中心办公室103 | 67886127/13277927800 | 彭犹君 | 18627981150 | 宋雅琪 | 67886371/18696130476 |
2025.02.01 | 王菁 | 中心办公室103 | 67886127/13277927800 | 彭犹君 | 18627981150 | 宋雅琪 | 67886371/18696130476 |
2025.02.02 | 干晓华 | 中心办公室104 | 67883073/15972177567 | 彭犹君 | 18627981150 | 宋雅琪 | 67886371/18696130476 |
2025.02.03 | 干晓华 | 中心办公室104 | 67883073/15972177567 | 彭犹君 | 18627981150 | 宋雅琪 | 67886371/18696130476 |
2025.02.04 | 干晓华 | 中心办公室104 | 67883073/15972177567 | 彭犹君 | 18627981150 | 宋雅琪 | 67886371/18696130476 |
2025.02.05 | 彭犹君 | 中心办公室102 | 67886371/18627981150 | 彭犹君 | 18627981150 | 宋雅琪 | 67886371/18696130476 |
2025.02.06 | 彭犹君 | 中心办公室102 | 67886371/18627981150 | 彭犹君 | 18627981150 | 宋雅琪 | 67886371/18696130476 |
2025.02.07 | 彭犹君 | 中心办公室102 | 67886371/18627981150 | 彭犹君 | 18627981150 | 宋雅琪 | 67886371/18696130476 |
2025.02.08 | 张周望 | 中心办公室101 | 67886342/15337152971 | 彭犹君 | 18627981150 | 杨钦祎 | 67886189/13072786333 |
2025.02.09 | 张周望 | 中心办公室101 | 67886342/15337152971 | 彭犹君 | 18627981150 | 杨钦祎 | 67886189/13072786333 |
2025.02.10 | 张周望 | 中心办公室101 | 67886342/15337152971 | 彭犹君 | 18627981150 | 杨钦祎 | 67886189/13072786333 |
2025.02.11 | 周志强 | 中心办公室104 | 67883073/15337152971 | 彭犹君 | 18627981150 | 杨钦祎 | 67886189/13072786333 |
2025.02.12 | 周志强 | 中心办公室104 | 67883073/15337152971 | 王菁 | 13277927800 | 杨钦祎 | 67886189/13072786333 |
2025.02.13 | 周志强 | 中心办公室104 | 67883073/15337152971 | 王菁 | 13277927800 | 杨钦祎 | 67886189/13072786333 |
