机关2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 熊 辉 | 307办公室 | 67886318 | 黄 菊 | 67883773 |
2026.01.02 元旦 | 许 勇 | 307办公室 | 67883794 13545892150 | 黄 菊 | 67883773 |
2026.01.03 元旦 | 李冬东 | 308办公室 | 67880798 15527151631 | 黄 菊 | 67883773 |
饮食服务中心2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 李骏 | 中心办公室 | 67883667 18827332630 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2026.01.02 元旦 | 于婧 | 中心办公室 | 67883293 13437125451 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2026.01.03 元旦 | 胡淑颖 | 中心办公室 | 67883294 17362723262 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
物业服务中心2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 魏雪芬 | 物业办公楼201 | 67883134 13886102017 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2026.01.02 元旦 | 何璇 | 物业办公楼205 | 67883780 13807111545 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2026.01.03 元旦 | 朱巍 | 物业办公楼205 | 67883780 17720511014 | 欧阳池幸 | 67883072 18062402050 |
接待服务中心2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.01.02 元旦 | 蔡晓红 | 核算部办公室 | 67884131 | 康涛 | 67885992 |
2026.01.03 元旦 | 刘玺宁 | 监控部办公室 | 67880769 | 黄发新 | 67883880 |
水电服务中心2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 郑蕾 | 节能办公室 | 87515885 18186405369 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2026.01.02 元旦 | 彭宏宇 | 节能办公室 | 87515885 15527236814 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2026.01.03 元旦 | 吕思思 | 中心办公室 | 67883803 13971361648 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
实习实践基地与运输服务中心2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 陈艾甫 | 办公室101 | 67886339 | 赵太安 | 办公室109 |
2026.01.02 元旦 | 胡书明 | 调度室112 | 67884481 | 赵太安 | 办公室109 |
2026.01.03 元旦 | 范天喜 | 调度室112 | 67884481 | 赵太安 | 办公室109 |
学生住宿服务中心2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 刘珍 | 中心办公室101 | 67886342 18672971732 | 张红兵 | 67886439 13627247780 |
2026.01.02 元旦 | 彭犹君 | 中心办公室102 | 67886371 18627981150 | 张红兵 | 67886439 13627247780 |
2026.01.03 元旦 | 刘艺 | 中心办公室104 | 67886401 17771840036 | 杨钦祎 | 67886189 13072786333 |
劳动服务中心2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 林利红 | 劳动服务中心办公楼201 | 67886278 15392942942 | 杨叶 | 67884330 13507188654 |
2026.01.02 元旦 | 林利红 | 劳动服务中心办公楼201 | 67886278 15392942942 | 杨叶 | 67884330 13507188654 |
2026.01.03 元旦 | 林利红 | 劳动服务中心办公楼201 | 67886278 15392942942 | 杨叶 | 67884330 13507188654 |
地大社区居委会2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 龙小芳 | 社区服大厅 | 67885825 18571521199 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
2026.01.02 元旦 | 朱文慧 | 社区服大厅 | 67885825 13760658290 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
2026.01.03 元旦 | 罗艳 | 社区服大厅 | 67885825 18898479951 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
汉口社区服务办公室2026年元旦值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.01.01 元旦 | 李宏林 | 保卫事务部 | 83613255 13908652354 | 张豫江 | 83613250 13387596181 |
2026.01.02 元旦 | 李燕军 | 综合事务部 | 83650407 15327379938 | 张豫江 | 83613250 13387596181 |
2026.01.03 元旦 | 黄 易 | 综合事务部 | 83650407 13277096698 | 张豫江 | 83613250 13387596181 |