机关2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 徐 莉 | 305办公室 | 67883791 | 卢 杰 | 67883775 |
2025.10.2 | 姜宇涵 | 305办公室 | 67883791 | 卢 杰 | 67883775 |
2025.10.3 | 李 懋 | 305办公室 | 67883791 | 卢 杰 | 67883775 |
2025.10.4 | 周佼颖 | 305办公室 | 67884827 | 王耀峰 | 67883772 |
2025.10.5 | 张俊坤 | 220办公室 | 67883771 | 王耀峰 | 67883772 |
2025.10.6 | 刘志磊 | 213办公室 | 67884773 | 王耀峰 | 67883772 |
2025.10.7 | 黄姝雯 | 217办公室 | 67884438 | 黄晶晶 | 67883785 |
2025.10.8 | 刘 筱 | 308办公室 | 67880798 | 黄晶晶 | 67883785 |
饮食服务中心2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 申木佩 | 中心办公室 | 67883667 13545043579 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.10.2 | 杜慧蓉 | 中心办公室 | 67883293 15971425295 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.10.3 | 李想 | 中心办公室 | 67883293 15072479464 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.10.4 | 刘燕 | 中心办公室 | 67883294 13627215800 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.10.5 | 宋雅琪 | 中心办公室 | 67883023 18696130476 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.10.6 | 徐艳 | 中心办公室 | 67883023 18062145797 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.10.7 | 侯杰 | 中心办公室 | 67883543 13387655670 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.10.8 | 余燕菲 | 中心办公室 | 67883667 18607241136 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
物业服务中心2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 黄文静 | 物业办公楼203 | 67883693 15007119923 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2025.10.2 | 梁思睦 | 物业办公楼304 | 67883608 15927398851 | 王宠 | 67884805 17786415810 |
2025.10.3 | 欧阳池幸 | 物业办公楼205 | 67883780 18062402050 | 王冲 | 67883072 13296526996 |
2025.10.4 | 欧阳池幸 | 物业办公楼205 | 67883780 18062402050 | 王冲 | 67883072 13296526996 |
2025.10.5 | 李军蓉 | 物业办公楼205 | 67883780 15337198709 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2025.10.6 | 李军蓉 | 物业办公楼205 | 67883780 15337198709 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2025.10.7 | 魏雪芬 | 物业办公楼201 | 67883134 13886102017 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2025.10.8 | 刘婷 | 物业办公楼304 | 67883608 15172339009 | 江琼 | 67883128 13871357340 |
接待服务中心2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 黄发新 | 67883880 |
2025.10.2 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 黄发新 | 67883880 |
2025.10.3 | 涂进 | 中心办公室 | 67883136 | 康涛 | 67885992 |
2025.10.4 | 涂进 | 中心办公室 | 67883136 | 康涛 | 67885992 |
2025.10.5 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 康涛 | 67885992 |
2025.10.6 | 吴革 | 迎宾楼810C | 67880780 | 吴华玉 | 67883246 |
2025.10.7 | 吴革 | 迎宾楼810C | 67880780 | 吴华玉 | 67883246 |
2025.10.8 | 任洁 | 中心办公室 | 67883137 | 吴华玉 | 67883246 |
水电与节能管理中心2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 王晨 | 节能办公室 | 87515885 15827378152 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.10.2 | 左晓宇 | 中心办公室 | 67883803 15827200505 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.10.3 | 林飞洋 | 工程办公室 | 67885975 13554269342 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2025.10.4 | 查显旺 | 巡查办公室 | 13545881326 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2025.10.5 | 张德新 | 巡查办公室 | 18971217538 | 袁礼昂 | 67847789 15377011367 |
2025.10.6 | 代清华 | 巡查办公室 | 13797047656 | 袁礼昂 | 67847789 15377011367 |
2025.10.7 | 王辉 | 工程办公室 | 67885975 13554269342 | 吕璐 | 13995679756 |
2025.10.8 | 程子蕴 | 节能办公室 | 87515885 18672327728 | 吕璐 | 13995679756 |
实习实践基地与运输服务中心2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 张君 | 办公室106 | 67883851 | 赵太安 | 办公室109 |
2025.10.2 | 吴艳娟 | 办公室104 | 67886327 | 赵太安 | 办公室109 |
2025.10.3 | 陈艾甫 | 办公室101 | 67886339 | 赵太安 | 办公室109 |
2025.10.4 | 任远 | 办公室110 | 67880795 | 赵太安 | 办公室109 |
2025.10.5 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 赵太安 | 办公室109 |
2025.10.6 | 胡书明 | 调度室112 | 67884481 | 赵太安 | 办公室109 |
2025.10.7 | 赵姗 | 办公室108 | 67884482 | 伍晋 | 办公室109 |
2025.10.8 | 范天喜 | 调度室112 | 67884481 | 伍晋 | 办公室109 |
学生住宿服务中心2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 干晓华 | 中心办公室104 | 67883073/ 15972177567 | 周志强 | 67883073/ 15927074259 |
2025.10.2 | 王菁 | 中心办公室103 | 67886127/ 13277927800 | 周志强 | 67883073/ 15927074259 |
2025.10.3 | 郑唯 | 中心办公室103 | 67886127/ 13971325460 | 周志强 | 67883073/ 15927074259 |
2025.10.4 | 郑唯 | 中心办公室103 | 67886127/ 13971325460 | 周志强 | 67883073/ 15927074259 |
2025.10.5 | 周刊 | 中心办公室102 | 67886371/ 18062457686 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.10.6 | 周刊 | 中心办公室102 | 67886371/ 18062457686 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.10.7 | 胡海艳 | 中心办公室104 | 67886401/ 15871496096 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.10.8 | 张鑫 | 中心办公室104 | 67886401/ 15927280007 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
劳动服务中心2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 何杨 | 劳动服务中心办公楼101 | 67883836 13018011154 | 杨扬 | 68788649 13971346108 |
2025.10.2 | 龙海月 | 劳动服务中心办公楼101 | 67885140 13871010325 | 杨扬 | 68788649 13971346108 |
2025.10.3 | 胡靓 | 劳动服务中心办公楼101 | 67883837 18502781660 | 杨扬 | 68788649 13971346108 |
2025.10.4 | 罗辉 | 劳动服务中心办公楼101 | 67885140 13027124120 | 杨扬 | 68788649 13971346108 |
2025.10.5 | 徐翠凤 | 劳动服务中心办公楼101 | 67883837 13545126754 | 杨扬 | 68788649 13971346108 |
2025.10.6 | 张潇潇 | 劳动服务中心办公楼201 | 67886278 18171011211 | 杨扬 | 68788649 13971346108 |
2025.10.7 | 吴云 | 劳动服务中心 办公楼201 | 67886278 13429866070 | 杨扬 | 68788649 13971346108 |
2025.10.8 | 林利红 | 劳动服务中心 办公楼101 | 67885140 15392942942 | 杨扬 | 68788649 13971346108 |
地大社区居委会2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 罗艳 | 学海楼社区服务大厅 | 67885825、18898479951 | 吴红莉 | 68788647、18986138625 |
2025.10.2 | 王艳 | 学海楼社区服务大厅 | 67885825、13971041561 | 吴红莉 | 68788647、18986138625 |
2025.10.3 | 刘艺 | 学海楼社区服务大厅 | 67885825、13240394888 | 吴红莉 | 68788647、18986138625 |
2025.10.4 | 张慧 | 学海楼社区服务大厅 | 67885825、18971192388 | 吴红莉 | 68788647、18986138625 |
2025.10.5 | 阮程 | 学海楼社区服务大厅 | 67885825、13720152022 | 吴红莉 | 68788647、18986138625 |
2025.10.6 | 鄂晓敏 | 学海楼社区服务大厅 | 67885825、15342213346 | 吴红莉 | 68788647、18986138625 |
2025.10.7 | 杜艳 | 学海楼社区服务大厅 | 67885825、16602714116 | 吴红莉 | 68788647、18986138625 |
2025.10.8 | 唐鑫 | 学海楼社区服务大厅 | 67885825、18702779903 | 吴红莉 | 68788647、18986138625 |
汉口社区服务办公室2025年国庆值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.10.1 | 李宏林 | 保卫事务部 | 83613255 13908652354 | 张豫江 | 83613250 13387596181 |
2025.10.2 | 李宏林 | 保卫事务部 | 83613255 13908652354 | 张豫江 | 83613250 13387596181 |
2025.10.3 | 李燕军 | 综合事务部 | 83650407 15327379938 | 张豫江 | 83613250 13387596181 |
2025.10.4 | 李燕军 | 综合事务部 | 83650407 15327379938 | 张豫江 | 83613250 13387596181 |
2025.10.5 | 李燕民 | 保卫事务部 | 13971355217 83613255 | 张豫江 | 13387596181 83613250 |
2025.10.6 | 李燕民 | 保卫事务部 | 13971355217 83613255 | 张豫江 | 13387596181 83613250 |
2025.10.7 | 黄 易 | 综合事务部 | 83650407 13277096698 | 张豫江 | 83613250 13387596181 |
2025.10.8 | 黄 易 | 综合事务部 | 83650407 13277096698 | 张豫江 | 83613250 13387596181 |