机关2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 杨钦祎 | 220办公室 | 67883771 | 王耀峰 | 67883772 |
2025.05.02 劳动节 | 徐 郁 | 217办公室 | 67884438 | 黄 菊 | 67883773 |
2025.05.03 劳动节 | 黄 蒙 | 304办公室 | 67884827 | 黄 菊 | 67883773 |
2025.05.04 劳动节 | 陈怡臻 | 213办公室 | 67884773 | 黄 菊 | 67883773 |
2025.05.05 劳动节 | 程 聪 | 304办公室 | 67884827 | 林 芸 | 67886238 |
饮食服务中心2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 徐雪瑶 | 中心办公室 | 67883023 15926293085 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.05.02 劳动节 | 胡淑颖 | 中心办公室 | 67883294 17362723262 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.05.03 劳动节 | 李骏 | 中心办公室 | 67883293 18827332630 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.05.04 劳动节 | 孙美玲 | 中心办公室 | 67883543 18696107870 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.05.05 劳动节 | 李晶 | 中心办公室 | 67883543 13720220041 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
物业服务中心2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 魏雪芬 | 物业办公楼 201 | 67883134 13886102017 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2025.05.02 劳动节 | 朱巍 | 物业办公楼 205 | 67883780 17720511014 | 王宠 | 67884805 17786415810 |
2025.05.03 劳动节 | 李军蓉 | 物业办公楼 205 | 67883780 15337198709 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2025.05.04 劳动节 | 黄文静 | 物业办公楼 203 | 67883693 15007119923 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2025.05.05 劳动节 | 刘婷 | 物业办公楼 304 | 67883608 15172339009 | 江琼 | 67883128 13871357340 |
接待服务中心2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 黄发新 | 67883880 |
2025.05.02 劳动节 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 李冬东 | 67883880 |
2025.05.03 劳动节 | 涂进 | 中心办公室 | 67883136 | 李冬东 | 67883880 |
2025.05.04 劳动节 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 康涛 | 67885992 |
2025.05.05 劳动节 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 康涛 | 67885992 |
水电与节能管理中心2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 张德新 | 巡查办公室 | 18971217538 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.05.02 劳动节 | 代清华 | 巡查办公室 | 13797047656 | 袁礼昂 | 67847789 15377011367 |
2025.05.03 劳动节 | 查显旺 | 巡查办公室 | 13545881326 | 袁礼昂 | 67847789 15377011367 |
2025.05.04 劳动节 | 程子蕴 | 节能办公室 | 87515885 18672327728 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2025.05.05 劳动节 | 郑蕾 | 节能办公室 | 87515885 18186405369 | 杨燚 | 67885940 15872376661 |
实习实践基地与运输服务中心2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 郭琪 | 办公室105 | 67886187 | 赵太安 | 67883897 |
2025.05.02 劳动节 | 郭琪 | 办公室105 | 67886187 | 赵太安 | 67883897 |
2025.05.03 劳动节 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 赵太安 | 67883897 |
2025.05.04 劳动节 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 赵太安 | 67883897 |
2025.05.05 劳动节 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 赵太安 | 67883897 |
学生住宿服务中心2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 胡海艳 | 中心办公室104 | 67886401 15871496096 | 郭文娟 | 67886213 13207106555 |
2025.05.02 劳动节 | 彭犹君 | 中心办公室102 | 67886371 18627981150 | 郭文娟 | 67886213 13207106555 |
2025.05.03 劳动节 | 郑唯 | 中心办公室103 | 67886127 13971325460 | 张红兵 | 67886439 13627247780 |
2025.05.04 劳动节 | 郑唯 | 中心办公室103 | 67886127 13971325460 | 张红兵 | 67886439 13627247780 |
2025.05.05 劳动节 | 王菁 | 中心办公室103 | 67886127 13277927800 | 周志强 | 67883073 15927074259 |
劳动服务中心2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 史妍兰 | 劳动服务中心 办公楼101 | 68788649 13871538067 | 黄晶晶 | 67884330 |
2025.05.02 劳动节 | 胡 靓 | 劳动服务中心办公楼101 | 67883837 18502781660 | 黄晶晶 | 67884330 |
2025.05.03 劳动节 | 林利红 | 劳动服务中心 办公楼101 | 67885140 15392942942 | 黄晶晶 | 67884330 |
2025.05.04 劳动节 | 徐翠凤 | 劳动服务中心办公楼101 | 67883837 13545126754 | 黄晶晶 | 67884330 |
2025.05.05 劳动节 | 张潇潇 | 劳动服务中心办公楼201 | 67886278 18171011211 | 黄晶晶 | 67884330 |
地大社区居委2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 杜艳 | 学海楼社区 服务大厅 | 67885825 16602714116 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
2025.05.02 劳动节 | 唐鑫 | 学海楼社区 服务大厅 | 67885825 16602714116 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
2025.05.03 劳动节 | 曹贤铮 | 学海楼社区 服务大厅 | 67885825 18007149925 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
2025.05.04 劳动节 | 郑菁 | 学海楼社区 服务大厅 | 67885825 13545099545 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
2025.05.05 劳动节 | 朱文慧 | 学海楼社区 服务大厅 | 67885825 13760658290 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
汉口社区服务办公室2025年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.05.01 劳动节 | 李宏林 | 保卫事务部 | 83613255 13908652354 | 张豫江 | 13387596181 |
2025.05.02 劳动节 | 李燕军 | 综合事务部 | 83650407 15327379938 | 张豫江 | 13387596181 |
2025.05.03 劳动节 | 李燕民 | 保卫事务部 | 83613255 13971355217 | 张豫江 | 13387596181 |
2025.05.04 劳动节 | 李宏林 | 保卫事务部 | 83613255 13908652354 | 张豫江 | 13387596181 |
2025.05.05 劳动节 | 黄 易 | 综合事务部 | 83650407 13277096698 | 张豫江 | 13387596181 |
注意事项:
1.值班时间:上午8:30-12:00,下午14:30-17:30;
2.值班期间手机需保持24小时开机状态;
3.工作人员在值班期间做好值班记录,遇紧急情况需及时向值班领导汇报。