中心
名称
<TD valign="top" 283" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 212.45pt; padding-right: 5.4pt; height: 28.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
科长1、副科长1、管理员1
岗位与编制设定 | 数 量 | 编 制 | 总编 制数 | ||||||||||
7 | 4 | 77 | 公寓服务部 | 经理1、副经理1、公寓管理岗20 | |||||||||
10 | 教学服务部 | 经理1、副经理1、教学服务岗21 | |||||||||||
3 | 邮政通讯服务部 | 经理1、副经理1、邮政通讯岗8 | |||||||||||
2 | 接待服 务中心 (中心领 导3人) | 办公室 | 主任1、劳资管理1、核算1 | 29 | |||||||||
11 | 客房部 | 经理1、副经理1、核算1、保管1、服务岗1 | |||||||||||
9 | 天地珠宝城 | 经理1(暂由中心办公室主任兼) | |||||||||||
8 | 1 | 38 | 核算部 | 经理1、核算员1 | |||||||||
2 | 物资供应部 | 经理1、采购员4 | |||||||||||
2 | 食品加工部 | 经理1、其他2 | |||||||||||
3 | 食堂管理 | 学1食堂经理1、学2食堂经理1、学二 食堂经理1、东苑食堂副经理3、北区食 堂经理1 | |||||||||||
8 | 1 | 37 | 节能办 | 主任1 | |||||||||
3 | 安装工程部 | 部长1 | |||||||||||
11 | 收费管理部 | 部长1、副部长1,管理员3 | |||||||||||
10 | 后勤110 | 话务员1 | |||||||||||
4 | 2 | 10 | 住宅管理办 | ||||||||||
1 | 商用房管理办 | ||||||||||||
2 | 2 | 3 | 核算岗 | 核算员1 | |||||||||
3 | 2 | 5 | 周口店基地 | ||||||||||
1 | 处机关(处领导7人) | 办公室 | 主任1、副主任1、文员1 | 16 | |||||||||
3 | 运行管理科 | 科长1、副科长1 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
说明:另有处级组织员和调研员、外派干部4人;汉口校区在岗人员51人、劳动服务公司在岗人员16人;其他代管人员3人。
二○一四年七月七日